2026年1月

行程记录表

记录时间:2026年1月18日 - 2026年1月31日

说明:

  • 数字1表示当天已充电
  • 本月行程总结待编辑
日期 公里数 耗时(1-15表示:1小时5分) 是否充电 备注
1月18日 83.3 2-37 提车日
1月19日 93.5 4-12
1月20日 85.2 4-26
1月21日 97.8 0-22 已充电 常熟永旺,费用:103.99
1月22日 106.5 4-46
1月23日 66 3-11
1月24日 26.3 1-15
1月25日 31.6 0-32
1月26日 60.6 2-52
1月27日 61.9 0-52 已充电 童装中心楼顶,费用:94.85元
1月28日 AAA AAA AAA AAA
1月29日 AAA AAA AAA AAA
1月30日 AAA AAA AAA AAA
1月31日 AAA AAA AAA AAA