蓬莱仙岛
蓬莱仙岛活动攻略
蓬莱仙岛活动攻略
- 蓬莱商店每天的物品兑换次数会重置,因此每天都要把蓬莱仙果,御灵石,神通符等资源兑换一遍,而且兑换维持四天,因此要留一部分灵晶第四天去兑换
- 每天个人的灵力值会重置,因此晚上22点前,去进攻敌方的阵营,把个人的灵力值消耗完毕
- 这游戏的灵力值的上限取决于你的妖力,也是你进攻时候消耗的东西,因此我们神通带两个印记,带加妖力最高的印记,这样我们灵力值的上限会多一点,灵力值的上限还会受到活动内一个据点buff的加成,这个可以去提前抢占一下
- 蓬莱仙果活动结束会回收,因此第三天需要全部用完
蓬莱仙岛混沌青莲攻略
一、蓬莱仙岛微氪攻略
每次活动,三天累计买9000仙玉的蓬莱仙果仙玉礼包,加上36元蓬莱仙果礼包,可以拿240万战功,70个一级自选神通印记,167个法宝罗盘,10个混沌青莲碎片,前提是需要妖盟有22级仙草,蓬莱仙果和灵气需要全部用完。只要妖盟给力,五次活动,4.5万仙玉加上36 * 5=180元,可以获得这个神话法宝混沌青莲。如果自己的妖盟没有22级仙草,每级仙草大概给70个蓬莱仙果,可以去预估补6+30的蓬莱仙果礼包,最多三天的6+30,一定够达到240万战功,获得10个混沌青莲碎片。这样五次活动可以解锁混沌青莲法宝。
二、蓬莱仙岛重氪攻略
每天买到198元礼包,买三天,累计1290元,加上9000仙玉礼包,第三天根据战功值的缺口再补礼包,因为这个活动的礼包不像之前的礼包,价格越贵越坑,因此第三天再补就行了。三天要达到574.75万战功,即可获得160个一级自选神通印记,406个法宝罗盘,46个混沌青莲碎片,加上排行榜结算给的4个混沌青莲碎片,正好50个混沌青莲碎片,合成一个完整的混沌青莲。
蓬莱仙岛成就奖励汇总
说明:下表为累计奖励值,达到相应战功即可获得对应数量的所有奖励。
| 战功 | 自选法宝碎片 | 自选一级神通印记 | 法宝罗盘 | 混沌青莲碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 25000 | 9蓝色法宝碎片 | 1 | 2 | 0 |
| 72500 | 26蓝色法宝碎片 | 3 | 6 | 0 |
| 142500 | 50蓝色法宝碎片 | 5 | 11 | 0 |
| 235000 | 82蓝色法宝碎片 | 8 | 17 | 0 |
| 350000 | 16紫色法宝碎片 | 12 | 25 | 0 |
| 487500 | 35紫色法宝碎片 | 16 | 35 | 0 |
| 647500 | 57紫色法宝碎片 | 21 | 46 | 0 |
| 830000 | 81紫色法宝碎片 | 26 | 59 | 0 |
| 1035000 | 18橙色法宝碎片 | 32 | 73 | 0 |
| 1262500 | 38橙色法宝碎片 | 38 | 88 | 0 |
| 1512500 | 60橙色法宝碎片 | 45 | 104 | 0 |
| 1785000 | 53 | 123 | 3 | |
| 2080000 | 61 | 144 | 6 | |
| 2397500 | 70 | 167 | 10 | |
| 2737500 | 79 | 191 | 14 | |
| 3100000 | 89 | 217 | 18 | |
| 3485000 | 99 | 245 | 22 | |
| 3892500 | 110 | 274 | 26 | |
| 4322500 | 122 | 305 | 31 | |
| 4775000 | 134 | 337 | 36 | |
| 5250000 | 147 | 371 | 41 | |
| 5747500 | 160 | 406 | 46 | |
| 6267500 | 174 | 443 | 51 | |
| 6832500 | 189 | 483 | 57 | |
| 7487500 | 206 | 530 | 62 | |
| 8322500 | 228 | 589 | 71 | |
| 9517500 | 259 | 674 | 83 | |
| 11072500 | 293 | 767 | 96 | |
| 12987500 | 333 | 875 | 111 |
蓬莱仙岛氪金攻略
| 妖力按10亿 | 107383 | 496110 | 375000 | 750000 | 仙玉 | 16级仙草 | 316000 | 1294493 | 2044493 | 2069693 | 2366993 | 2876993 | 2876993 | 3836993 | 5021993 | 6771993 | 99793 | 10012993 | 10012 | 6元档 | 30元档 | 68元档 | 128元档 | 198元档 | 328元档 | 648元档 | 总计 | 性价比 | 推荐度 | 备注 | ||
| 以下为示例数据行(根据常见攻略表格结构) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 示例1 | 107383 | 496110 | 375000 | 750000 | 3000 | 316000 | 1294493 | 2044493 | 2069693 | 2366993 | 2876993 | 2876993 | 3836993 | 5021993 | 6771993 | 99793 | 10012993 | 10012 | 1500 | 4500 | 8500 | 15000 | 22000 | 35000 | 65000 | 152000 | 高 | ★★★★★ | 推荐 | |||
| 示例2 | 214766 | 992220 | 750000 | 1500000 | 6000 | 632000 | 2588986 | 4088986 | 4139386 | 4733986 | 5753986 | 5753986 | 7673986 | 10043986 | 13543986 | 199586 | 20025986 | 20024 | 3000 | 9000 | 17000 | 30000 | 44000 | 70000 | 130000 | 304000 | 中 | ★★★☆☆ | 一般 | |||
| 示例3 | 322149 | 1488330 | 1125000 | 2250000 | 9000 | 948000 | 3883479 | 6133479 | 6209079 | 7100979 | 8630979 | 8630979 | 11510979 | 15065979 | 20315979 | 299379 | 30038979 | 30036 | 4500 | 13500 | 25500 | 45000 | 66000 | 105000 | 195000 | 456000 | 低 | ★★☆☆☆ | 不推荐 | |||
| 总计 | 644298 | 2976660 | 2250000 | 4500000 | 18000 | 1896000 | 7766958 | 12266958 | 12418158 | 14201958 | 17261958 | 17261958 | 23021958 | 30131958 | 40631958 | 598758 | 60077958 | 60072 | 9000 | 27000 | 51000 | 90000 | 132000 | 210000 | 390000 | 912000 | - | - | - | |||
说明:日常恢复按大乘算,未计入活动期间可能获得的额外资源,实际数值可能略有差异,请根据个人情况自行估算。