分享时间 | 3天0小时前 |
最后更新 | 2天0小时前 |
修订版本 | 3 |
用户许可 | 只读,不可再分享 |
Quicker版本 | 1.44.18 |
动作大小 | 139.6 KB |
最低Quicker版本 | 1.38.15 |
格式 | 模式 | 描述 |
---|---|---|
AAIR | WAAI | 沙丘图片 |
ARTR | WPFS | 第一出版商最初用于Macintosh(MacPaint?),后来用于PFS的格式:1st Publisher剪贴画。 |
ARWR | 索尼数码相机Alpha原始图像格式 | |
AVIR | Microsoft音频/视频交错 | |
AVSR | WAVS | X图像 |
BPGR | W | 更好的便携式图形使用-quality指定图像压缩质量。 |
BMPR | W | Microsoft Windows位图默认版本为4。 |
BRF | W | 盲文就绪格式,用BRF ASCII盲文编码。 |
CALS | R | 连续采集和生命周期支持1类图像,指定于美国军方MIL标准。 |
CGM | R | 计算机图形图元文件 |
CIN | RW | 柯达Cineon图像格式 |
CIP | W | 思科IP电话映像格式 |
CMYK | RW | 原始的青色、品红色、黄色和黑色样本 |
CMYKA | RW | 青色、品红色、黄色、黑色和Alpha原始样本 |
CR2 | R | 佳能数码相机原始图像格式 |
CRW | R | 佳能数码相机原始图像格式 |
CUBE | R | 多维数据集颜色查找表 |
CUR | R | Microsoft光标图标 |
CUT | R | Dr. Halo图像格式 |
DCM | R | 医学数字成像与通信(DICOM)图像 |
DCR | R | 柯达数码相机原始图像文件 |
DCX | RW | ZSoft IBM PC多页画笔图像 |
DDS | RW | Microsoft Direct绘图表面 |
DIB | RW | Microsoft Windows设备独立位图 |
DJVU | R | DjVu图像格式 |
DNG | R | 数字负片 |
DOT | R | 图形可视化 |
DPX | RW | SMPTE数字运动图像交换2.0 |
EMF | R | Microsoft增强型图元文件(32位) |
EPDF | RW | 封装的便携式文件格式 |
EPI | RW | Adobe封装的PostScript交换格式 |
EPS | RW | Adobe封装的PostScript |
EPS2 | W | Adobe Level II封装的PostScript |
EPS3 | W | Adobe Level III封装的PostScript |
EPSF | RW | Adobe封装的PostScript |
EPSI | RW | Adobe封装的PostScript交换格式 |
EPT | RW | 具有TIFF预览的Adobe封装的PostScript交换格式 |
EXR | RW | 高动态范围(HDR)图像格式 |
FAX | RW | 第3组TIFF传真图像格式 |
FIG | R | 图图形格式 |
FITS | RW | 灵活的图像传输系统 |
FPX | RW | FlashPix格式 |
GIF | RW | CompuServe图形交换格式 |
GPLT | R | Gnuplot绘图文件 |
GRAY | RW | 原始灰度样本 |
GRAYA | RW | 原始灰度和Alpha样本 |
HDR | RW | 辐射RGBE图像格式 |
HEIC | R | 苹果高效图像格式 |
HPGL | R | HP-GL绘图仪语言 |
HRZ | RW | 慢扫描TeleVision |
HTML | RW | 超文本标记语言,带图像映射 |
ICO | R | Microsoft图标 |
INFO | W | 图像的格式和特征 |
ISOBRL | W | ISO 8点盲文图像格式 |
ISOBRL6 | W | ISO 6点盲文图像格式 |
JBIG | RW | 联合双层图像专家组文件交换格式 |
JNG | RW | 多图像网络图形 |
JP2 | RW | JPEG-2000 JP2文件格式 |
JPT | RW | JPEG-2000码流语法 |
J2C | RW | JPEG-2000码流语法 |
J2K | RW | JPEG-2000码流语法 |
JPEG | RW | 联合图像专家组格式 |
JXR | RW | JPEG扩展范围图像格式 |
JSON | W | JavaScript对象表示法 |
MAN | R | Unix参考手册页 |
MAT | R | MATLAB图像格式 |
MIFF | RW | Magick图像文件格式 |
MONO | RW | 单位图像的最低位字节格式 |
MNG | RW | 多图像网络图形格式 |
M2V | RW | MPEG视频格式(版本2) |
MPEG | RW | MPEG视频格式(版本1) |
MPC | RW | Magick永久缓存图像文件格式 |
MPR | RW | Magick永久注册表格式 |
MRW | R | 索尼(美能达)原始图像文件 |
MSL | RW | Magick脚本语言 |
MTV | RW | MTV光线追踪图像格式 |
MVG | RW | Magick矢量图形 |
NEF | R | 尼康数码单反原始图像文件 |
ORF | R | 奥林巴斯数码相机原始图像文件 |
OTB | RW | 空中位图格式 |
P7 | RW | Visual Schnauzer缩略图格式 |
PALM | RW | 棕榈像素图 |
PAM | W | 常见的二维位图格式 |
CLIPBOARD | RW | Windows剪贴板图像 |
PBM | RW | 便携式位图格式(黑白) |
PCD | RW | 照片光盘格式 |
PCDS | RW | 照片光盘sRGB颜色表解码 |
PCL | W | HP页面控制语言 |
PCX | RW | ZSoft IBM PC Paintbrush文件 |
PDB | RW | Palm数据库图像格式 |
RW | 便携式文件格式 | |
PEF | R | 宾得电子文件格式 |
PES | R | 绣花文件格式 |
PFA | R | Postscript Type 1字体(ASCII) |
PFB | R | Postscript Type 1字体(二进制) |
PFM | RW | 便携式浮动地图格式 |
PGM | RW | 便携式灰度图格式 |
PICON | RW | 个人图标格式 |
PICT | RW | Apple Macintosh QuickDraw/PICT文件 |
PIX | R | Alias/Wavefront RLE图像格式 |
PNG | RW | 便携式网络图形格式 |
PNG8 | RW | 8位PNG格式 |
PNG00 | RW | PNG继承子格式 |
PNG24 | RW | 24位RGB PNG格式 |
PNG32 | RW | 32位RGBA PNG格式 |
PNG48 | RW | 48位RGB PNG格式 |
PNG64 | RW | 64位RGBA PNG格式 |
PNM | RW | 便携式anymap格式 |
PPM | RW | 便携式像素图格式(彩色) |
PS | RW | Adobe PostScript文件格式 |
修订版本 | 更新时间 | 更新说明 |
---|---|---|
3 | 2天0小时前 |
~ 优化交互逻辑,动作设置不激活转换;菜单激活自定义时才激活转换。
~ 优化菜单外观,设置中增加菜单大小设置。 |
2 | 2天21小时前 |
+ 增加有损格式的质量设置.
+ 快速输出到原目录时,如果原格式和目标格式相同,避免覆盖;如果需要覆盖或移除原文件,请使用"替换模式". |
1 | 2天23小时前 |
~ 绑定文件格式(上下文)
.jpeg;.jpg;.png;.webp;.psd;.gif;.ico;.bmp;.svg;.pdf;.tiff |