| 分享时间 | 4小时38分钟前 |
| 最后更新 | 4小时38分钟前 |
| 修订版本 | 0 |
| 用户许可 | 只读,不可再分享 |
| Quicker版本 | 1.45.5 |
| 动作大小 | 7.5 KB |
| 最低Quicker版本 | 1.38.15 |
完成资源管理器视图切换动作的构建,通过 Quicker 菜单与 PowerShell 实现多种文件显示模式及隐藏项目的一键切换,达到统一管理文件浏览视图、提高文件查找与整理效率的功能
| 查看方式 | 适用场景 |
|---|---|
| 超大图标 | 查看照片、设计稿、视频缩略图 |
| 大图标 | 浏览图片、PDF封面和媒体文件 |
| 中图标 | 在缩略图和文件数量之间取得平衡 |
| 小图标 | 在有限空间中显示更多文件 |
| 列表 | 快速浏览大量文件名 |
| 详细信息 | 查看日期、类型、大小等属性,适合文件整理 |
| 平铺 | 同时查看图标和部分文件信息 |
| 内容 | 查看较完整的文件摘要信息 |
当前已经完成的脚本切换的是:
显示/隐藏普通隐藏项目
它对应资源管理器中的:
查看 → 显示 → 隐藏的项目
| 修订版本 | 更新时间 | 更新说明 |
|---|---|---|
| 0 | 4小时38分钟前 |